Panomiehet :D

Päivitetty 18:19:41

Klo Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
09:10 - 09:231KTTO 2Panomiehet :D39-46 / -16-28 / -22-74 / -38
09:57 - 10:191JmyotPanomiehet :D39-28 / -20-28 / -28-56 / -48
11:00 - 11:211Panomiehet :DKolmeseiska ry39-24 / -34-20 / -30-44 / -64
15:54 - 16:262Panomiehet :DKassipojad39-24 / -30-23 / -30-47 / -60
17:10 - 17:182Padel Club KirkkonummiPanomiehet :D39-29 / -28-35 / -20-64 / -48
17:19 - 17:433Panomiehet :DROTSIAUKI39-26 / -16-33 / -12-59 / -28

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä393939393431

Alkulohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Panomiehet :D33006
2Kolmeseiska ry32014
3Jmyot31022
4KTTO 230030