Bubiklubi

Päivitetty 06:33:14

Klo Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
00:00 - 09:241BubiklubiFamiliaFarssi48-29 / -62-34 / -45-63 / -107
10:24 - 10:531BubiklubiBussikuskit48-27 / -46-38 / -38-65 / -84
11:23 - 11:541TaTeK2k19Bubiklubi48-55 / -44-40 / -34-95 / -78
16:18 - 16:502BubiklubiKännikalat48-22 / -18-30 / -36-52 / -54
17:10 - 17:332BubiklubiKuulaa sille joka k...48-31 / -38-42 / -27-73 / -65
17:42 - 18:243Bubiklubilappeen Ranta42-34 / -41-26 / -34-60 / -75
19:04 - 19:054BubiklubiKäJä78-28 / -20-20 / -32-48 / -52
19:05 - 19:385Skillan parasBubiklubi29-5 / -22-16 / -30-21 / -52

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 16:3017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä484278292931

Alkulohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Bubiklubi33006
2Bussikuskit31022
3TaTeK2k1931022
4FamiliaFarssi31022