Nuudelinnussijat

Päivitetty 21:13:16

Klo Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
09:41 - 10:091VoittajatNuudelinnussijat17-31 / -22-12 / -26-43 / -48
11:03 - 11:181Oose 2Nuudelinnussijat17-60 / -26-34 / -18-94 / -44
11:31 - 11:501RattoNuudelinnussijat17-46 / -25-20 / -40-66 / -65
17:12 - 17:172Askon pojatNuudelinnussijat80-27 / -19-32 / -22-59 / -41
17:17 - 17:182NuudelinnussijatMinnesota80-29 / -40-36 / -30-65 / -70
17:22 - 17:583NuudelinnussijatOlai Lama80-22 / -28-26 / -36-48 / -64
18:19 - 18:424NuudelinnussijatPienhiukkaset80-16 / -34-25 / -20-41 / -54
19:08 - 19:165Hervannan hauetNuudelinnussijat360 / -800 / -800 / -160

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä808080363621

Alkulohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Nuudelinnussijat32014
2Voittajat32014
3Ratto32014
4Oose 230030