Lohko: 1038

Päivitetty 12:18:45

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
09:10 - 09:23Yleinen 1KTTO 2Panomiehet :D39-46 / -16-28 / -22-74 / -38
09:28 - 09:53Yleinen 1JmyotKolmeseiska ry39-74 / -41-57 / -30-131 / -71
09:57 - 10:19Yleinen 1JmyotPanomiehet :D39-28 / -20-28 / -28-56 / -48
10:28 - 10:46Yleinen 1KTTO 2Kolmeseiska ry39-36 / -26-34 / -26-70 / -52
11:00 - 11:21Yleinen 1Panomiehet :DKolmeseiska ry39-24 / -34-20 / -30-44 / -64
11:26 - 11:48Yleinen 1JmyotKTTO 239-48 / -28-22 / -47-70 / -75

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Panomiehet :D33006
2Kolmeseiska ry32014
3Jmyot31022
4KTTO 230030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä393939393431