Lohko: 1055

Päivitetty 06:58:44

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
09:11 - 09:26Yleinen 1LP-OttersSunnuntaikyykkäilijät56-32 / -49-23 / -34-55 / -83
09:40 - 09:53Yleinen 1LoskaleiditMKLS56-42 / -54-30 / -46-72 / -100
10:07 - 10:24Yleinen 1LoskaleiditSunnuntaikyykkäilijät56-47 / -44-27 / -51-74 / -95
10:40 - 11:13Yleinen 1LP-OttersMKLS56-16 / -40-27 / -23-43 / -63
11:13 - 11:30Yleinen 1SunnuntaikyykkäilijätMKLS56-34 / -30-48 / -14-82 / -44
11:44 - 11:59Yleinen 1LoskaleiditLP-Otters56-58 / -30-40 / -27-98 / -57

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1LP-Otters33006
2Loskaleidit32014
3MKLS31022
4Sunnuntaikyykkäilijät30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo16:00 - 16:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä568138333021