Lohko: 1077

Päivitetty 17:30:29

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
08:55 - 09:19Yleinen 1T-BurgersOnioni78-34 / -48-24 / -35-58 / -83
09:25 - 09:47Yleinen 1MutsiKarhukopla78-40 / -33-31 / -42-71 / -75
09:47 - 10:10Yleinen 1MutsiOnioni78-36 / -42-32 / -28-68 / -70
10:23 - 10:41Yleinen 1T-BurgersKarhukopla78-34 / -39-42 / -38-76 / -77
10:58 - 11:14Yleinen 1OnioniKarhukopla78-39 / -48-42 / -29-81 / -77
11:28 - 11:46Yleinen 1MutsiT-Burgers78-36 / -33-22 / -21-58 / -54

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1T-Burgers33006
2Mutsi32014
3Karhukopla31022
4Onioni30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä929236363621