Lohko: 1101

Päivitetty 18:28:07

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
08:42 - 09:23Yleinen 1ONP2Misut102-28 / -26-38 / -36-66 / -62
09:23 - 09:49Yleinen 1RuisrääkkäKalareissu102-25 / -15-33 / -17-58 / -32
09:52 - 10:15Yleinen 1RuisrääkkäMisut102-36 / -42-40 / -32-76 / -74
10:18 - 10:46Yleinen 1ONP2Kalareissu102-23 / -42-19 / -44-42 / -86
11:26 - 11:26Yleinen 1MisutKalareissu102-70 / -70-4 / -4-74 / -74
11:35 - 11:51Yleinen 1RuisrääkkäONP2102-56 / -24-30 / -28-86 / -52

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Misut32105
2ONP232014
3Kalareissu31113
4Ruisrääkkä30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä628642393431