Lohko: 1140

Päivitetty 14:35:35

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:00 - 12:32Yleinen 1BesutKultakalat32-41 / -40-39 / -58-80 / -98
12:33 - 13:02Yleinen 1MekaniikkaMiikkaLaskijat32-33 / -40-20 / -50-53 / -90
13:13 - 13:28Yleinen 1MekaniikkaMiikkaKultakalat32-31 / -51-30 / -47-61 / -98
13:40 - 13:59Yleinen 1BesutLaskijat32-28 / -38-49 / -37-77 / -75
14:12 - 14:29Yleinen 1KultakalatLaskijat32-44 / -46-50 / -42-94 / -88
14:43 - 15:01Yleinen 1MekaniikkaMiikkaBesut32-31 / -44-22 / -42-53 / -86

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1MekaniikkaMiikka33006
2Laskijat32014
3Besut31022
4Kultakalat30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä323232323121