Lohko: 1151

Päivitetty 17:58:39

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:00 - 12:27Yleinen 1KarvalakitMulaattimafia48-26 / -30-34 / -35-60 / -65
12:32 - 12:55Yleinen 1tyrnäväMinttuset48-38 / -48-22 / -40-60 / -88
12:56 - 13:28Yleinen 1tyrnäväMulaattimafia48-55 / -46-31 / -30-86 / -76
13:29 - 13:59Yleinen 1KarvalakitMinttuset48-32 / -50-35 / -41-67 / -91
13:59 - 14:29Yleinen 1MulaattimafiaMinttuset48-30 / -44-26 / -40-56 / -84
14:34 - 15:01Yleinen 1tyrnäväKarvalakit48-42 / -58-36 / -41-78 / -99

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Mulaattimafia32014
2Karvalakit32014
3tyrnävä32014
4Minttuset30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä485283333331