Lohko: 1153

Päivitetty 17:25:38

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:14 - 12:29Yleinen 1CHÄDITTekijät50-27 / -45-30 / -41-57 / -86
13:10 - 13:37Yleinen 1KyykkäkuskitTekijät50-20 / -30-22 / -36-42 / -66
13:37 - 14:06Yleinen 1CHÄDITJallutähtöset50-30 / -41-34 / -59-64 / -100
14:06 - 14:31Yleinen 1TekijätJallutähtöset50-37 / -40-11 / -42-48 / -82
14:33 - 14:56Yleinen 1KyykkäkuskitCHÄDIT50-24 / -23-27 / -44-51 / -67
15:16 - 15:17Yleinen 1KyykkäkuskitJallutähtöset50-33 / -54-15 / -54-48 / -108

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Kyykkäkuskit33006
2CHÄDIT32014
3Tekijät31022
4Jallutähtöset30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä505083333331