Lohko: 1156

Päivitetty 14:43:58

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:00 - 12:28Yleinen 1PönöttäjätHimpulat48-63 / -29-49 / -48-112 / -77
12:32 - 12:56Yleinen 1KännikalatHallitsijat48-21 / -55-34 / -62-55 / -117
12:56 - 13:23Yleinen 1KännikalatHimpulat48-34 / -39-31 / -40-65 / -79
13:36 - 13:56Yleinen 1PönöttäjätHallitsijat48-59 / -61-32 / -59-91 / -120
13:59 - 14:23Yleinen 1HimpulatHallitsijat48-46 / -66-25 / -56-71 / -122
14:26 - 15:00Yleinen 1KännikalatPönöttäjät48-36 / -26-38 / -38-74 / -64

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Kännikalat32014
2Himpulat32014
3Pönöttäjät32014
4Hallitsijat30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 16:3017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä484278292931