Lohko: 1180

Päivitetty 14:29:27

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:16 - 12:48Yleinen 1KyykkäkeijutMähinäMuijat80-42 / -46-52 / -25-94 / -71
12:49 - 13:10Yleinen 1SkumppiksetJynidänsääjät80-20 / -72-46 / -52-66 / -124
13:12 - 13:32Yleinen 1SkumppiksetMähinäMuijat80-40 / -52-31 / -28-71 / -80
13:35 - 13:56Yleinen 1KyykkäkeijutJynidänsääjät80-56 / -32-18 / -44-74 / -76
14:08 - 14:21Yleinen 1MähinäMuijatJynidänsääjät80-38 / -34-42 / -60-80 / -94
14:25 - 14:48Yleinen 1SkumppiksetKyykkäkeijut80-44 / -32-42 / -46-86 / -78

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1MähinäMuijat32014
2Skumppikset32014
3Kyykkäkeijut32014
4Jynidänsääjät30030

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä808075323121