Labkotec

Päivitetty 19:21:37

Klo Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:28 - 12:541LabkotecLujatalo1114-20 / -26-12 / -34-32 / -60
13:06 - 13:351KarvaperseetLabkotec114-24 / -26-27 / -14-51 / -40
14:03 - 14:281All fatLabkotec116-30 / -24-30 / -21-60 / -45
15:32 - 16:111Valme(ama)tööritLabkotec115-26 / -25-34 / -34-60 / -59
16:18 - 16:471TeräskartutLabkotec115-38 / -34-32 / -18-70 / -52
17:06 - 17:362LabkotecTOAS1115-10 / -22-30 / -24-40 / -46
18:36 - 18:393LabkotecTyönallet114-22 / -14-32 / -15-54 / -29

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo16:30 - 17:0017:15 - 18:00
Kenttä115114

Alkulohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Labkotec550010
2Karvaperseet53026
3Teräskartut53026
4Lujatalo152034
5Valme(ama)töörit52034
6All fat50050