Lohko: 5102

Päivitetty 12:01:30

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:28 - 12:54Firma1LabkotecLujatalo1114-20 / -26-12 / -34-32 / -60
12:30 - 12:55Firma1All fatTeräskartut115-36 / -24-30 / -17-66 / -41
12:30 - 13:01Firma1Valme(ama)tööritKarvaperseet116-34 / -32-21 / -28-55 / -60
13:09 - 13:33Firma1TeräskartutLujatalo1116-32 / -48-34 / -32-66 / -80
13:06 - 13:35Firma1KarvaperseetLabkotec114-24 / -26-27 / -14-51 / -40
13:08 - 13:43Firma1All fatValme(ama)töörit115-38 / -40-21 / -14-59 / -54
14:03 - 14:28Firma1All fatLabkotec116-30 / -24-30 / -21-60 / -45
13:58 - 14:29Firma1KarvaperseetLujatalo1114-32 / -24-19 / -32-51 / -56
14:03 - 14:38Firma1Valme(ama)tööritTeräskartut115-22 / -26-44 / -38-66 / -64
15:33 - 15:47Firma1All fatLujatalo1114-39 / -14-24 / -44-63 / -58
15:33 - 16:00Firma1KarvaperseetTeräskartut116-17 / -18-32 / -32-49 / -50
15:32 - 16:11Firma1Valme(ama)tööritLabkotec115-26 / -25-34 / -34-60 / -59
16:15 - 16:39Firma1All fatKarvaperseet116-32 / -6-41 / -29-73 / -35
16:16 - 16:46Firma1Valme(ama)tööritLujatalo1114-38 / -33-32 / -17-70 / -50
16:18 - 16:47Firma1TeräskartutLabkotec115-38 / -34-32 / -18-70 / -52

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Labkotec550010
2Karvaperseet53026
3Teräskartut53026
4Lujatalo152034
5Valme(ama)töörit52034
6All fat50050

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo16:30 - 17:0017:15 - 18:00
Kenttä115114