TOAS1

Päivitetty 12:55:17

Klo Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:46 - 13:031TOAS1Hoas118-36 / -51-36 / -52-72 / -103
13:06 - 13:331TOAS1LOAS118-34 / -32-26 / -26-60 / -58
14:18 - 14:361TOAS1A-Insinöörit120-17 / -40-17 / -40-34 / -80
15:41 - 15:571TOAS1SYKevälivaihtelu117-25 / -30-18 / -39-43 / -69
16:16 - 16:311TOAS1KOAS120-42 / -34-24 / -54-66 / -88
17:06 - 17:362LabkotecTOAS1115-10 / -22-30 / -24-40 / -46
18:42 - 18:453KempowerTOAS1115-16 / -26-25 / -27-41 / -53

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo16:30 - 17:0017:15 - 18:00
Kenttä115114

Alkulohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1TOAS154018
2A-Insinöörit53026
3SYKevälivaihtelu53026
4LOAS53026
5KOAS52034
6Hoas50050