Lohko: 5103

Päivitetty 03:00:29

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:41 - 12:56Firma1LOASKOAS120-34 / -34-39 / -42-73 / -76
12:42 - 12:59Firma1A-InsinööritSYKevälivaihtelu117-27 / -20-24 / -37-51 / -57
12:46 - 13:03Firma1TOAS1Hoas118-36 / -51-36 / -52-72 / -103
13:14 - 13:29Firma1KOASA-Insinöörit117-22 / -28-23 / -24-45 / -52
13:06 - 13:33Firma1TOAS1LOAS118-34 / -32-26 / -26-60 / -58
13:18 - 13:35Firma1HoasSYKevälivaihtelu120-42 / -32-55 / -28-97 / -60
14:14 - 14:29Firma1LOASHoas118-14 / -37-30 / -46-44 / -83
14:01 - 14:31Firma1KOASSYKevälivaihtelu117-27 / -40-38 / -22-65 / -62
14:18 - 14:36Firma1TOAS1A-Insinöörit120-17 / -40-17 / -40-34 / -80
15:41 - 15:55Firma1KOASHoas120-24 / -54-38 / -39-62 / -93
15:29 - 15:55Firma1LOASA-Insinöörit118-30 / -18-22 / -16-52 / -34
15:41 - 15:57Firma1TOAS1SYKevälivaihtelu117-25 / -30-18 / -39-43 / -69
16:10 - 16:23Firma1HoasA-Insinöörit118-46 / -38-44 / -44-90 / -82
16:16 - 16:31Firma1TOAS1KOAS120-42 / -34-24 / -54-66 / -88
15:59 - 16:32Firma1LOASSYKevälivaihtelu117-40 / -38-30 / -18-70 / -56

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1TOAS154018
2A-Insinöörit53026
3SYKevälivaihtelu53026
4LOAS53026
5KOAS52034
6Hoas50050

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo16:30 - 17:0017:15 - 18:00
Kenttä115114