Kenttä: 35

Päivitetty 09:43:30

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
09:00 - 09:22Yleinen 1BursatVilliviinit35-34 / -48-20 / -62-54 / -110
09:31 - 10:00Yleinen 1TimanttisetApina Pöö35-22 / -50-44 / -44-66 / -94
10:05 - 10:27Yleinen 1TimanttisetVilliviinit35-37 / -60-43 / -49-80 / -109
10:31 - 10:59Yleinen 1BursatApina Pöö35-34 / -40-35 / -52-69 / -92
11:01 - 11:28Yleinen 1VilliviinitApina Pöö35-54 / -38-61 / -22-115 / -60
11:32 - 11:53Yleinen 1TimanttisetBursat35-50 / -44-41 / -38-91 / -82
12:02 - 12:28Yleinen 1PällitLuuskat35-54 / -65-60 / -48-114 / -113
12:32 - 13:01Yleinen 1RyykkääjätTakavalotakuu35-44 / -45-52 / -28-96 / -73
13:06 - 13:36Yleinen 1RyykkääjätLuuskat35-35 / -70-45 / -36-80 / -106
13:36 - 14:04Yleinen 1PällitTakavalotakuu35-65 / -38-55 / -38-120 / -76
14:04 - 14:38Yleinen 1LuuskatTakavalotakuu35-43 / -48-57 / -32-100 / -80
14:39 - 15:10Yleinen 1RyykkääjätPällit35-50 / -35-44 / -56-94 / -91
15:28 - 15:57Yleinen 2TakavalotakuuTeam Kusipäät35-38 / -27-40 / -29-78 / -56
16:00 - 16:29Yleinen 2BursatTeam Kusipäät35-44 / -31-34 / -30-78 / -61
16:30 - 16:59Yleinen 2BursatTakavalotakuu35-46 / -21-30 / -41-76 / -62
17:15 - 17:49Yleinen 3Team KusipäätMonttu auki35-42 / -30-47 / -18-89 / -48
18:10 - 18:39Yleinen 4Monttu aukiKarttu Wiskarit35-21 / -26-20 / -24-41 / -50
18:51 - 19:20Yleinen 5Monttu aukiHannuLemonitREVENGE35-48 / -52-55 / -37-103 / -89