Lohko: 1143

Päivitetty 10:41:11

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:02 - 12:28Yleinen 1PällitLuuskat35-54 / -65-60 / -48-114 / -113
12:32 - 13:01Yleinen 1RyykkääjätTakavalotakuu35-44 / -45-52 / -28-96 / -73
13:06 - 13:36Yleinen 1RyykkääjätLuuskat35-35 / -70-45 / -36-80 / -106
13:36 - 14:04Yleinen 1PällitTakavalotakuu35-65 / -38-55 / -38-120 / -76
14:04 - 14:38Yleinen 1LuuskatTakavalotakuu35-43 / -48-57 / -32-100 / -80
14:39 - 15:10Yleinen 1RyykkääjätPällit35-50 / -35-44 / -56-94 / -91

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Takavalotakuu33006
2Ryykkääjät31022
3Pällit31022
4Luuskat31022

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo15:30 - 17:0017:15 - 18:0018:00 - 18:3018:30 - 19:0019:00 - 19:3019:30 - 20:0020:00 - 20:45
Kenttä353535352831