Lohko: 5101

Päivitetty 08:23:21

KloSarja Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:24 - 12:52Firma1Valmet VIISandvik Number 1107-35 / -21-51 / -32-86 / -53
12:29 - 13:01Firma1KempowerProxionismi109-30 / -48-20 / -25-50 / -73
12:35 - 13:01Firma1SYKlonitFellowmind108-47 / -27-24 / -18-71 / -45
13:01 - 13:30Firma1SYKlonitKempower108-34 / -19-42 / -36-76 / -55
13:02 - 13:31Firma1ProxionismiValmet VII107-44 / -55-36 / -47-80 / -102
13:23 - 13:59Firma1FellowmindSandvik Number 1109-42 / -33-19 / -29-61 / -62
14:59 - 15:27Firma1ProxionismiSandvik Number 1107-33 / -22-32 / -40-65 / -62
15:01 - 15:29Firma1SYKlonitValmet VII109-18 / -44-30 / -24-48 / -68
15:03 - 15:31Firma1KempowerFellowmind108-26 / -42-42 / -26-68 / -68
15:44 - 15:59Firma1SYKlonitSandvik Number 1107-30 / -38-19 / -26-49 / -64
15:35 - 16:02Firma1KempowerValmet VII108-31 / -33-22 / -42-53 / -75
15:50 - 16:07Firma1ProxionismiFellowmind109-31 / -18-30 / -18-61 / -36
16:16 - 16:30Firma1KempowerSandvik Number 1107-26 / -30-8 / -34-34 / -64
16:09 - 16:40Firma1FellowmindValmet VII108-38 / -37-38 / -39-76 / -76
16:08 - 16:44Firma1SYKlonitProxionismi109-28 / -34-34 / -22-62 / -56

Lohkon pisteet:

SijoitusJoukkuePelattuVoitotTasapelitHäviötPisteet
1Kempower54109
2Fellowmind53208
3SYKlonit52034
4Proxionismi52034
5Sandvik Number 152034
6Valmet VII50141

Voittaja etenee tämän aikataulun mukaisesti:

Klo16:30 - 17:0017:15 - 18:00
Kenttä114114