Firma-sarja

Päivitetty 03:08:37

Klo Kierros Joukkue 1 Joukkue 2 Kenttä 1. pääty 2. pääty Lopputulos
12:24 - 12:521Valmet VIISandvik Number 1107-35 / -21-51 / -32-86 / -53
12:28 - 12:541LabkotecLujatalo1114-20 / -26-12 / -34-32 / -60
12:30 - 12:551All fatTeräskartut115-36 / -24-30 / -17-66 / -41
12:41 - 12:561LOASKOAS120-34 / -34-39 / -42-73 / -76
12:42 - 12:591A-InsinööritSYKevälivaihtelu117-27 / -20-24 / -37-51 / -57
11:57 - 13:001Team KontramPinja101-19 / -30-27 / -36-46 / -66
12:30 - 13:011Valme(ama)tööritKarvaperseet116-34 / -32-21 / -28-55 / -60
12:29 - 13:011KempowerProxionismi109-30 / -48-20 / -25-50 / -73
12:35 - 13:011SYKlonitFellowmind108-47 / -27-24 / -18-71 / -45
12:32 - 13:021Lujatalo2Sandvik 2good102-27 / -56-25 / -40-52 / -96
12:36 - 13:031TyönalletSYK PoiMinnat103-29 / -55-46 / -40-75 / -95
12:46 - 13:031TOAS1Hoas118-36 / -51-36 / -52-72 / -103
13:14 - 13:291KOASA-Insinöörit117-22 / -28-23 / -24-45 / -52
13:01 - 13:301SYKlonitKempower108-34 / -19-42 / -36-76 / -55
13:02 - 13:311ProxionismiValmet VII107-44 / -55-36 / -47-80 / -102
13:06 - 13:331TOAS1LOAS118-34 / -32-26 / -26-60 / -58
13:09 - 13:331TeräskartutLujatalo1116-32 / -48-34 / -32-66 / -80
13:05 - 13:341SYK PoiMinnatTeam Kontram101-42 / -14-54 / -28-96 / -42
13:06 - 13:351KarvaperseetLabkotec114-24 / -26-27 / -14-51 / -40
13:18 - 13:351HoasSYKevälivaihtelu120-42 / -32-55 / -28-97 / -60
13:08 - 13:361Lujatalo2Työnallet102-50 / -30-33 / -28-83 / -58
13:08 - 13:431All fatValme(ama)töörit115-38 / -40-21 / -14-59 / -54
13:12 - 13:481Sandvik 2goodPinja103-26 / -16-38 / -48-64 / -64
13:23 - 13:591FellowmindSandvik Number 1109-42 / -33-19 / -29-61 / -62
13:50 - 14:201SYK PoiMinnatPinja101-39 / -30-29 / -41-68 / -71
14:06 - 14:221Lujatalo2Team Kontram103-13 / -24-32 / -4-45 / -28
14:03 - 14:281All fatLabkotec116-30 / -24-30 / -21-60 / -45
13:58 - 14:291KarvaperseetLujatalo1114-32 / -24-19 / -32-51 / -56
14:14 - 14:291LOASHoas118-14 / -37-30 / -46-44 / -83
14:01 - 14:311KOASSYKevälivaihtelu117-27 / -40-38 / -22-65 / -62
14:03 - 14:331TyönalletSandvik 2good102-23 / -26-19 / -50-42 / -76
14:18 - 14:361TOAS1A-Insinöörit120-17 / -40-17 / -40-34 / -80
14:03 - 14:381Valme(ama)tööritTeräskartut115-22 / -26-44 / -38-66 / -64
14:59 - 15:271ProxionismiSandvik Number 1107-33 / -22-32 / -40-65 / -62
15:01 - 15:291SYKlonitValmet VII109-18 / -44-30 / -24-48 / -68
15:03 - 15:311KempowerFellowmind108-26 / -42-42 / -26-68 / -68
15:03 - 15:341TyönalletTeam Kontram102-14 / -28-30 / -18-44 / -46
15:12 - 15:391SYK PoiMinnatSandvik 2good103-46 / -36-61 / -40-107 / -76
15:33 - 15:471All fatLujatalo1114-39 / -14-24 / -44-63 / -58
15:12 - 15:481Lujatalo2Pinja101-30 / -44-35 / -21-65 / -65
15:41 - 15:551KOASHoas120-24 / -54-38 / -39-62 / -93
15:29 - 15:551LOASA-Insinöörit118-30 / -18-22 / -16-52 / -34
15:41 - 15:571TOAS1SYKevälivaihtelu117-25 / -30-18 / -39-43 / -69
15:44 - 15:591SYKlonitSandvik Number 1107-30 / -38-19 / -26-49 / -64
15:33 - 16:001KarvaperseetTeräskartut116-17 / -18-32 / -32-49 / -50
15:35 - 16:021KempowerValmet VII108-31 / -33-22 / -42-53 / -75
15:50 - 16:071ProxionismiFellowmind109-31 / -18-30 / -18-61 / -36
15:32 - 16:111Valme(ama)tööritLabkotec115-26 / -25-34 / -34-60 / -59
16:10 - 16:231HoasA-Insinöörit118-46 / -38-44 / -44-90 / -82
15:40 - 16:241Sandvik 2goodTeam Kontram102-42 / -35-30 / -12-72 / -47
16:25 - 16:261Lujatalo2SYK PoiMinnat103-25 / -43-33 / -42-58 / -85
16:16 - 16:301KempowerSandvik Number 1107-26 / -30-8 / -34-34 / -64
16:16 - 16:311TOAS1KOAS120-42 / -34-24 / -54-66 / -88
15:59 - 16:321LOASSYKevälivaihtelu117-40 / -38-30 / -18-70 / -56
16:04 - 16:391TyönalletPinja101-10 / -22-20 / -24-30 / -46
16:15 - 16:391All fatKarvaperseet116-32 / -6-41 / -29-73 / -35
16:09 - 16:401FellowmindValmet VII108-38 / -37-38 / -39-76 / -76
16:08 - 16:441SYKlonitProxionismi109-28 / -34-34 / -22-62 / -56
16:16 - 16:461Valme(ama)tööritLujatalo1114-38 / -33-32 / -17-70 / -50
16:18 - 16:471TeräskartutLabkotec115-38 / -34-32 / -18-70 / -52
17:27 - 17:282TyönalletKempower114-21 / -18-20 / -30-41 / -48
17:06 - 17:362LabkotecTOAS1115-10 / -22-30 / -24-40 / -46
18:36 - 18:393LabkotecTyönallet114-22 / -14-32 / -15-54 / -29
18:42 - 18:453KempowerTOAS1115-16 / -26-25 / -27-41 / -53