Päivitetty 17:51:42
| Klo | Kierros | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Kenttä | 1. pääty | 2. pääty | Lopputulos |
| 12:14 - 12:47 | 1 | Motivaation Ontogen... | MörköEeverttiMöröt | 15 | -12 / -16 | -10 / -8 | -22 / -24 |
| 12:51 - 13:20 | 1 | Motivaation Ontogen... | Tekniikan Ihmelapaset | 15 | -6 / -16 | -4 / -6 | -10 / -22 |
| 13:26 - 13:56 | 1 | Motivaation Ontogen... | KOVA | 15 | -6 / -22 | -12 / -25 | -18 / -47 |
| 14:00 - 14:31 | 1 | Motivaation Ontogen... | Rakkauden Kyykkäjou... | 14 | -10 / -14 | -10 / -18 | -20 / -32 |
| 14:48 - 15:08 | 1 | Motivaation Ontogen... | Taitavat Taitamattomat | 15 | -16 / -10 | -10 / -18 | -26 / -28 |
| 15:13 - 15:45 | 1 | Motivaation Ontogen... | Helvetets Långsamma... | 15 | -6 / -8 | -10 / -10 | -16 / -18 |
| 15:50 - 16:26 | 1 | Motivaation Ontogen... | ABUA HÄRREKYD SOS | 15 | -1 / -6 | -10 / -13 | -11 / -19 |
| 16:49 - 17:17 | 2 | Möreä MaHaLasKu | Motivaation Ontogen... | 3 | -14 / -8 | -2 / -10 | -16 / -18 |
| Lohkon päätyttyä, tarkkaile https://app.kyykka.fi (QR-koodi) saadaksesi tiedon jatkopeleistä.After the group ends, follow https://app.kyykka.fi (QR-code) to receive information on the next match. |
| Sijoitus | Joukkue | Pelattu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
| 1 | Motivaation Ontogenia ja Tuho (MOT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Tekniikan Ihmelapaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Rakkauden Kyykkäjoukkue | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | MörköEeverttiMöröt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Taitavat Taitamattomat | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Helvetets Långsamma Skit | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | ABUA HÄRREKYD SOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | KOVA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |