Päivitetty 17:14:57
Klo | Kierros | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Kenttä | 1. pääty | 2. pääty | Lopputulos |
12:14 - 12:46 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | KOVA | 14 | -4 / -20 | -12 / -26 | -16 / -46 |
12:51 - 13:24 | 1 | MörköEeverttiMöröt | KOVA | 16 | -10 / -16 | -7 / -14 | -17 / -30 |
13:26 - 13:56 | 1 | Motivaation Ontogen... | KOVA | 15 | -6 / -22 | -12 / -25 | -18 / -47 |
14:00 - 14:31 | 1 | KOVA | Helvetets Långsamma... | 15 | -26 / -8 | -6 / -18 | -32 / -26 |
14:38 - 15:09 | 1 | KOVA | Tekniikan Ihmelapaset | 12 | -36 / -4 | -31 / -6 | -67 / -10 |
15:12 - 15:45 | 1 | KOVA | Taitavat Taitamattomat | 12 | -16 / -6 | -18 / -6 | -34 / -12 |
15:52 - 16:23 | 1 | KOVA | Rakkauden Kyykkäjou... | 14 | -15 / -6 | -10 / -6 | -25 / -12 |
Lohkon päätyttyä, tarkkaile https://app.kyykka.fi (QR-koodi) saadaksesi tiedon jatkopeleistä.After the group ends, follow https://app.kyykka.fi (QR-code) to receive information on the next match. |
Sijoitus | Joukkue | Pelattu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
1 | Motivaation Ontogenia ja Tuho (MOT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Tekniikan Ihmelapaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | Rakkauden Kyykkäjoukkue | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | MörköEeverttiMöröt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | Taitavat Taitamattomat | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Helvetets Långsamma Skit | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
7 | ABUA HÄRREKYD SOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | KOVA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |