Päivitetty 16:57:17
Klo | Kierros | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Kenttä | 1. pääty | 2. pääty | Lopputulos |
12:14 - 12:47 | 1 | Motivaation Ontogen... | MörköEeverttiMöröt | 15 | -12 / -16 | -10 / -8 | -22 / -24 |
12:51 - 13:24 | 1 | MörköEeverttiMöröt | KOVA | 16 | -10 / -16 | -7 / -14 | -17 / -30 |
13:23 - 13:58 | 1 | MörköEeverttiMöröt | ABUA HÄRREKYD SOS | 12 | -4 / -29 | -21 / -16 | -25 / -45 |
14:17 - 14:35 | 1 | MörköEeverttiMöröt | Tekniikan Ihmelapaset | 16 | -12 / -8 | -10 / -9 | -22 / -17 |
14:37 - 15:12 | 1 | MörköEeverttiMöröt | Helvetets Långsamma... | 16 | -6 / -10 | -10 / -12 | -16 / -22 |
15:16 - 15:45 | 1 | MörköEeverttiMöröt | Rakkauden Kyykkäjou... | 16 | -8 / -10 | -12 / 0 | -20 / -10 |
15:49 - 16:24 | 1 | MörköEeverttiMöröt | Taitavat Taitamattomat | 12 | -10 / -10 | -8 / -8 | -18 / -18 |
16:32 - 17:12 | 2 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | 1 | -6 / -2 | -4 / -2 | -10 / -4 |
17:19 - 17:57 | 3 | MörköEeverttiMöröt | Tekniikan Ihmelapaset | 1 | -4 / -1 | -4 / -6 | -8 / -7 |
18:08 - 18:39 | 4 | MörköEeverttiMöröt | MikroshortsiPuluKone | 1 | 0 / -1 | -2 / 0 | -2 / -1 |
Lohkon päätyttyä, tarkkaile https://app.kyykka.fi (QR-koodi) saadaksesi tiedon jatkopeleistä.After the group ends, follow https://app.kyykka.fi (QR-code) to receive information on the next match. |
Sijoitus | Joukkue | Pelattu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
1 | Motivaation Ontogenia ja Tuho (MOT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Tekniikan Ihmelapaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | Rakkauden Kyykkäjoukkue | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | MörköEeverttiMöröt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | Taitavat Taitamattomat | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Helvetets Långsamma Skit | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
7 | ABUA HÄRREKYD SOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | KOVA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |