Päivitetty 10:51:03
Klo | Kierros | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Kenttä | 1. pääty | 2. pääty | Lopputulos |
12:28 - 12:48 | 1 | Helvetets Långsamma... | Rakkauden Kyykkäjou... | 16 | -4 / -22 | -3 / -6 | -7 / -28 |
13:02 - 13:18 | 1 | Rakkauden Kyykkäjou... | Taitavat Taitamattomat | 12 | -7 / -14 | -8 / -16 | -15 / -30 |
13:27 - 13:54 | 1 | Rakkauden Kyykkäjou... | Tekniikan Ihmelapaset | 16 | -12 / -6 | -12 / -14 | -24 / -20 |
14:00 - 14:31 | 1 | Motivaation Ontogen... | Rakkauden Kyykkäjou... | 14 | -10 / -14 | -10 / -18 | -20 / -32 |
14:36 - 15:02 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | Rakkauden Kyykkäjou... | 14 | -15 / -4 | -18 / -4 | -33 / -8 |
15:16 - 15:45 | 1 | MörköEeverttiMöröt | Rakkauden Kyykkäjou... | 16 | -8 / -10 | -12 / 0 | -20 / -10 |
15:52 - 16:23 | 1 | KOVA | Rakkauden Kyykkäjou... | 14 | -15 / -6 | -10 / -6 | -25 / -12 |
16:45 - 17:08 | 2 | MikroshortsiPuluKone | Rakkauden Kyykkäjou... | 4 | -10 / -4 | -2 / -10 | -12 / -14 |
Lohkon päätyttyä, tarkkaile https://app.kyykka.fi (QR-koodi) saadaksesi tiedon jatkopeleistä.After the group ends, follow https://app.kyykka.fi (QR-code) to receive information on the next match. |
Sijoitus | Joukkue | Pelattu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
1 | Motivaation Ontogenia ja Tuho (MOT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Tekniikan Ihmelapaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | Rakkauden Kyykkäjoukkue | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | MörköEeverttiMöröt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | Taitavat Taitamattomat | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Helvetets Långsamma Skit | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
7 | ABUA HÄRREKYD SOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | KOVA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |