Päivitetty 16:37:07
Klo | Kierros | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Kenttä | 1. pääty | 2. pääty | Lopputulos |
12:13 - 12:45 | 1 | Tekniikan Ihmelapaset | Taitavat Taitamattomat | 12 | -10 / -12 | -8 / -22 | -18 / -34 |
13:02 - 13:18 | 1 | Rakkauden Kyykkäjou... | Taitavat Taitamattomat | 12 | -7 / -14 | -8 / -16 | -15 / -30 |
13:48 - 13:57 | 1 | Helvetets Långsamma... | Taitavat Taitamattomat | 14 | -15 / -6 | -13 / -18 | -28 / -24 |
14:00 - 14:31 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | Taitavat Taitamattomat | 12 | -20 / -7 | -20 / -16 | -40 / -23 |
14:48 - 15:08 | 1 | Motivaation Ontogen... | Taitavat Taitamattomat | 15 | -16 / -10 | -10 / -18 | -26 / -28 |
15:12 - 15:45 | 1 | KOVA | Taitavat Taitamattomat | 12 | -16 / -6 | -18 / -6 | -34 / -12 |
15:49 - 16:24 | 1 | MörköEeverttiMöröt | Taitavat Taitamattomat | 12 | -10 / -10 | -8 / -8 | -18 / -18 |
Lohkon päätyttyä, tarkkaile https://app.kyykka.fi (QR-koodi) saadaksesi tiedon jatkopeleistä.After the group ends, follow https://app.kyykka.fi (QR-code) to receive information on the next match. |
Sijoitus | Joukkue | Pelattu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
1 | Motivaation Ontogenia ja Tuho (MOT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Tekniikan Ihmelapaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | Rakkauden Kyykkäjoukkue | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | MörköEeverttiMöröt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | Taitavat Taitamattomat | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Helvetets Långsamma Skit | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
7 | ABUA HÄRREKYD SOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | KOVA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |