Päivitetty 19:45:54
| Sijoitus | Joukkue | Pelattu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
| 1 | Motivaation Ontogenia ja Tuho (MOT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Tekniikan Ihmelapaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Rakkauden Kyykkäjoukkue | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | MörköEeverttiMöröt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Taitavat Taitamattomat | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Helvetets Långsamma Skit | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | ABUA HÄRREKYD SOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | KOVA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Lohkon päätyttyä, tarkkaile https://app.kyykka.fi (QR-koodi) saadaksesi tiedon jatkopeleistä.After the group ends, follow https://app.kyykka.fi (QR-code) to receive information on the next match. |