Päivitetty 17:51:27
Klo | Kierros | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Kenttä | 1. pääty | 2. pääty | Lopputulos |
12:14 - 12:46 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | KOVA | 14 | -4 / -20 | -12 / -26 | -16 / -46 |
12:54 - 13:23 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | Helvetets Långsamma... | 14 | -12 / -8 | -10 / -18 | -22 / -26 |
13:23 - 13:58 | 1 | MörköEeverttiMöröt | ABUA HÄRREKYD SOS | 12 | -4 / -29 | -21 / -16 | -25 / -45 |
14:00 - 14:31 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | Taitavat Taitamattomat | 12 | -20 / -7 | -20 / -16 | -40 / -23 |
14:36 - 15:02 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | Rakkauden Kyykkäjou... | 14 | -15 / -4 | -18 / -4 | -33 / -8 |
15:12 - 15:47 | 1 | ABUA HÄRREKYD SOS | Tekniikan Ihmelapaset | 14 | -18 / -18 | -16 / -9 | -34 / -27 |
15:50 - 16:26 | 1 | Motivaation Ontogen... | ABUA HÄRREKYD SOS | 15 | -1 / -6 | -10 / -13 | -11 / -19 |
Lohkon päätyttyä, tarkkaile https://app.kyykka.fi (QR-koodi) saadaksesi tiedon jatkopeleistä.After the group ends, follow https://app.kyykka.fi (QR-code) to receive information on the next match. |
Sijoitus | Joukkue | Pelattu | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Pisteet |
1 | Motivaation Ontogenia ja Tuho (MOT) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Tekniikan Ihmelapaset | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
3 | Rakkauden Kyykkäjoukkue | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4 | MörköEeverttiMöröt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | Taitavat Taitamattomat | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Helvetets Långsamma Skit | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
7 | ABUA HÄRREKYD SOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | KOVA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |